"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."
ఉంబినిలియం
సాధారణ ధర్మములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఉచ్ఛారణ | /ˌuːnbaɪˈnɪliəm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ప్రత్యామ్నాయ పేరు(పేర్లు) | element 120, eka-radium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య | Unconformed: 299 (అధిక స్థిరత్వ ఐసోటోపు) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఆవర్తన పట్టికలో Unbinilium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పరమాణు సంఖ్య (Z) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
గ్రూపు | గ్రూపు 2 (alkaline earth metals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పీరియడ్ | పీరియడ్ 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్లాకు | s-బ్లాకు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం | [Uuo] 8s2 (predicted)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ప్రతీ కక్ష్యలో ఎలక్ట్రానులు | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2 (predicted) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
భౌతిక ధర్మములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page మూస:Nobold/styles.css has no content.STP వద్ద స్థితి | solid (predicted)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ద్రవీభవన స్థానం | 953 K (680 °C, 1256 °F) (predicted)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మరుగు స్థానం | 1973 K (1700 °C, 3092 °F) (predicted)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
సాంద్రత (గ.ఉ వద్ద) | 7 g/cm3 (predicted)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ద్రవీభవన ఉష్ణం (హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్) | 8.03–8.58 kJ/mol (extrapolated)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పరమాణు ధర్మములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఆక్సీకరణ స్థితులు | 1,[4] 2, 4 (predicted)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script error: No such module "Engvar". శక్తులు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పరమాణు వ్యాసార్థం | empirical: 200 pm (predicted)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
సమయోజనీయ వ్యాసార్థం | 206–210 pm (extrapolated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఇతరములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చరిత్ర | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
నామీకరణ చేసినవారు | IUPAC systematic element name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main isotopes of unbinilium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఉంబినిలియం / uːnbaɪnɪliəm /, లేదా ఎకా-రేడియం లేదా మూలకం 120, తాత్కాలిక చిహ్నం యుబిఎన్ (Ubn) ఆవర్తన (కాలక్రమ) పట్టికలో ఒక ఊహాత్మక రసాయన మూలకం యొక్క తాత్కాలిక, క్రమబద్ధమైన ఎలిమెంట్ పేరు, పరమాణు సంఖ్య 120. ఉంబినిలియం ఆల్కలీన్ ఎర్త్ (భూమి) మెటల్గా ఉండాలి. ఇది రేడియం లేదా బేరియం పోలి లక్షణాలు కలిగి ఉండవచ్చు.
చాలా అధిక ప్రేరణ వద్ద విచ్ఛిత్తి చర్యలకు ఉపయోగించిన మూలకం సమీకరణ వాటి తేదీ, ప్రయత్నాలు, ఉంబినిలియం కేంద్రకాల యొక్క విచ్చినము Z = 120 వద్ద ఒక బలమైన షెల్ ప్రభావం సూచిస్తూ విజయవంతంగా కొలిచారు. ఆ నివేదికలు ఉన్నాయి. అయితే తక్కువ ప్రేరణ శక్తి వద్ద వైఫల్యం వచ్చాయి.
Contents
టార్గెట్-ప్రక్షేపకం కాంబినేషన్ Z = 120 సమ్మేళనం కేంద్రకం దారితీసింది
క్రింద పట్టికలో 120 పరమాణు సంఖ్యతో సమ్మేళనం కేంద్రకం ఏర్పాటు వాడేవారు లక్ష్యాలను, ప్రక్షేపకాల వివిధ కలయికలు కలిగి ఉంది.
టార్గెట్ | ప్రక్షేపకం | CN | ప్రయత్నం ఫలితం |
---|---|---|---|
208Pb | 88Sr | 296Ubn | ప్రతిచర్య ఇంకా ప్రయత్నించాల్సి వుంటుంది[1] |
238U | 64Ni | 302Ubn | తేదీ వైఫల్యం, σ < 94 fb |
244Pu | 58Fe | 302Ubn | తేదీ వైఫల్యం, σ < 0.4 pb |
248Cm | 54Cr | 302Ubn | తేదీ వైఫల్యం, అన్ని వివరాలు లేవు |
250Cm | 54Cr | 304Ubn | ప్రతిచర్య ఇంకా ప్రయత్నించాల్సి వుంటుంది |
249Cf | 50Ti | 299Ubn | ఫలితాలు ఇంకా అందుబాటులో లేవు |
252Cf | 50Ti | 302Ubn | ఫలితాలు ఇంకా అందుబాటులో లేవు |
257Fm | 48Ca | 305Ubn | ప్రతిచర్య ఇంకా ప్రయత్నించాల్సి వుంటుంది |
ఆవిరి ఆడ్డ (క్రాస్ సెక్షన్) విభాగం సైద్ధాంతిక లెక్కలు
క్రింద పట్టిక లెక్కలు వివిధ న్యూట్రాన్ బాష్పీభవన ఛానెళ్ళను క్రాస్ విభాగం దిగుబడి అంచనాల నుండి అందించింది. ఇది వివిధ లక్ష్యాలను-ప్రక్షేపకం కాంబినేషన్ కలిగి. అత్యధిక అంచనా దిగుబడి ఛానల్ ఇవ్వబడుతుంది. MD = బహుళ పరిమాణాలు; DNS = డైన్యూక్లియర్ వ్యవస్థ; AS = ఆధునిక గణాంకాలు ; σ = క్రాస్ విభాగం
టార్గెట్ | ప్రక్షేపకం | CN | ఛానల్ (ఉత్పత్తి) | ~σమాక్స్ | మోడల్ | మూలాలు |
---|---|---|---|---|---|---|
208Pb | 88Sr | 296Ubn | 1n (295Ubn) | 70 fb | DNS | [7] |
208Pb | 87Sr | 295Ubn | 1n (294Ubn) | 80 fb | DNS | [7] |
208Pb | 88Sr | 296Ubn | 1n (295Ubn) | <0.1 fb | MD | [8] |
238U | 64Ni | 302Ubn | 3n (299Ubn) | 3 fb | MD | [8] |
238U | 64Ni | 302Ubn | 2n (300Ubn) | 0.5 fb | DNS | [9] |
238U | 64Ni | 302Ubn | 4n (298Ubn) | 2 ab | DNS-AS | [10] |
244Pu | 58Fe | 302Ubn | 4n (298Ubn) | 5 fb | MD | [8] |
244Pu | 58Fe | 302Ubn | 3n (299Ubn) | 8 fb | DNS-AS | [10] |
248Cm | 54Cr | 302Ubn | 3n (299Ubn) | 10 pb | DNS-AS | [10] |
248Cm | 54Cr | 302Ubn | 4n (298Ubn) | 30 fb | MD | [8] |
249Cf | 50Ti | 299Ubn | 4n (295Ubn) | 45 fb | MD | [8] |
249Cf | 50Ti | 299Ubn | 3n (296Ubn) | 40 fb | MD | [8] |
257Fm | 48Ca | 305Ubn | 3n (302Ubn) | 70 fb | DNS | [9] |
ఇవి కూడా చూడండి
మూలాలు
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Haire, Richard G. (2006). "Transactinides and the future elements". In Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (eds.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1.
- ↑ Fricke, B.; Waber, J. T. (1971). "Theoretical Predictions of the Chemistry of Superheavy Elements" (PDF). Actinides Reviews. 1: 433–485. Retrieved 7 August 2013.
- ↑ 3.0 3.1 doi: 10.1021/j150609a021
This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand - ↑ Thayer, John S. (2010). Chemistry of heavier main group elements. p. 84. doi:10.1007/9781402099755_2.
- ↑ 5.0 5.1 Dullman, C.E. Superheavy Element Research Superheavy Element - News from GSI and Mainz. University Mainz
- ↑ 6.0 6.1 6.2 Hofmann, Sigurd (2013). Overview and Perspectives of SHE Research at GSI SHIP. p. 23–32. doi:10.1007/978-3-319-00047-3.
- ↑ 7.0 7.1 Feng, Zhao-Qing; Jin, Gen-Ming; Li, Jun-Qing; Scheid, Werner (2007). "Formation of superheavy nuclei in cold fusion reactions". Physical Review C. 76 (4): 044606. arXiv:0707.2588. Bibcode:2007PhRvC..76d4606F. doi:10.1103/PhysRevC.76.044606.
- ↑ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Zagebraev, V; Greiner, W (2008). "Synthesis of superheavy nuclei: A search for new production reactions". Physical Review C. 78 (3): 034610. arXiv:0807.2537. Bibcode:2008PhRvC..78c4610Z. doi:10.1103/PhysRevC.78.034610.
- ↑ 9.0 9.1 Feng, Z; Jin, G; Li, J; Scheid, W (2009). "Production of heavy and superheavy nuclei in massive fusion reactions". Nuclear Physics A. 816: 33. arXiv:0803.1117. Bibcode:2009NuPhA.816...33F. doi:10.1016/j.nuclphysa.2008.11.003.
- ↑ 10.0 10.1 10.2 Nasirov, A. K.; Giardina, G.; Mandaglio, G.; Manganaro, M.; Hanappe, F.; Heinz, S.; Hofmann, S.; Muminov, A.; et al. (2009). "Quasifission and fusion-fission in reactions with massive nuclei: Comparison of reactions leading to the Z=120 element". Physical Review C. 79 (2): 024606. arXiv:0812.4410. Bibcode:2009PhRvC..79b4606N. doi:10.1103/PhysRevC.79.024606.
(పెద్ద గదులు) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|