"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."
తెలుగు సినిమా వసూళ్లు
Jump to navigation
Jump to search
తెలుగు సినిమా లేదా టాలీవుడ్ హైదరాబాదు కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న భారతీయ సినిమా లోని ఒక భాగము. భారతదేశంలోనే అత్యధిక చిత్రాలని నిర్మించే పరిశ్రమలలో తెలుగు కూడా ఒకటి.
నేపథ్యములో నీలము 30 ఆగస్ట్ న నడుస్తున్న చిత్రాన్ని సూచించును
Contents
వసూళ్లు (షేర్)
50 కోట్ల సముదాయం
క్రమ సంఖ్య | చిత్రం | సంవత్సరం | స్టూడియో | వసూళ్లు (షేర్) | ఆధారం |
---|---|---|---|---|---|
1 | బాహుబలి 2: ది కన్ క్లూజన్ | 2017 | ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ | ₹1500 కోట్లు | [1] |
2 | బాహుబలి:ద బిగినింగ్ | 2015 | ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ | ₹302 కోట్లు | [1] |
3 | సాహో | 2019 | యూవీ క్రియేషన్స్ | ₹250 కోట్లు | [2] |
4 | అల వైకుంఠపురములో | 2020 | గీతా ఆర్ట్స్, హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ | ₹160 కోట్లు | [3] |
5 | సరిలేరు నీకెవ్వరు | 2020 | ఎకె ఎంటర్టైన్మెంట్స్ | ₹138 కోట్లు | [4] |
6 | సైరా | 2019 | కొణిదెల ప్రొడక్షన్ కంపెనీ | ₹125 కోట్లు | [2] |
7 | రంగస్థలం | 2018 | మైత్రి మూవీ మేకర్స్ | ₹123 కోట్లు | [2] |
8 | ఖైదీ నెo 150 | 2017 | కొణిదెల ప్రొడక్షన్ కంపెనీ, లైకా ప్రొడక్షన్స్ | ₹104 కోట్లు | [5] |
9 | మహర్షి | 2019 | శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్, వైజయంతి మూవీస్ | ₹100 కోట్లు | [6] |
10 | అరవింద సమేత వీర రాఘవ | 2018 | హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ | ₹95 కోట్లు | [7] |
11 | భరత్ అనే నేను | 2018 | డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ | ₹92 కోట్లు | [8] |
12 | శ్రీమంతుడు | 2015 | మైత్రి మూవీ మేకర్స్ | ₹85 కోట్లు | [9] |
13 | అత్తారింటికి దారేది | 2013 | శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర | ₹74 కోట్లు | [10] |
14 | మగధీర | 2009 | గీతా ఆర్ట్స్ | ₹73 కోట్లు | [11] |
15 | ఎఫ్2 - ఫన్ & ఫ్రస్ట్రేషన్ | 2019 | శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ | ₹72 కోట్లు | [2] |
16 | గబ్బర్ సింగ్ | 2012 | పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ | ₹63 కోట్లు | [12] |
17 | రేసుగుర్రం | 2014 | శ్రీ లక్ష్మినరసింహా ప్రొడక్షన్స్ | ₹59 కోట్లు | [13] |
18 | దూకుడు | 2011 | 14 రీల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ | ₹56 కోట్లు | [14] |
19 | సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు | 2013 | శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ | ₹51 కోట్లు | [15][16] |
20 | సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి | 2015 | హారిక & హాసిని క్రియేషన్స్ | ₹50 కోట్లు | [17][18] |
40 కోట్ల సముదాయం
క్రమ సంఖ్య | చిత్రం | సంవత్సరం | స్టూడియో | వసూళ్లు (షేర్) | ఆధారం |
---|---|---|---|---|---|
1 | బాహుబలి:ద బిగినింగ్ | 2015 | ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ | ₹577 కోట్లు | [1] |
2 | అత్తారింటికి దారేది | 2013 | శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర | ₹74 కోట్లు | [10] |
3 | మగధీర | 2009 | గీతా ఆర్ట్స్ | ₹73 కోట్లు | [11] |
4 | గబ్బర్ సింగ్ | 2012 | పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ | ₹63 కోట్లు | [12] |
5 | రేసుగుర్రం | 2014 | శ్రీ లక్ష్మినరసింహా ప్రొడక్షన్స్ | ₹59 కోట్లు | [13] |
6 | దూకుడు | 2011 | 14 రీల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ | ₹56 కోట్లు | [14] |
7 | సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు | 2013 | శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ | ₹51 కోట్లు | [15][16] |
8 | సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి | 2015 | హారిక & హాసిని క్రియేషన్స్ | ₹49 కోట్లు | [19] |
9 | మిర్చి | 2013 | యూవీ క్రియేషన్స్ | ₹47 కోట్లు | [16] |
10 | ఎవడు | 2014 | శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ | ₹47 కోట్లు | [20] |
11 | బాద్షా | 2013 | పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ | ₹47 కోట్లు | [16][21] |
12 | నాయక్ | 2013 | యూనివర్శల్ మీడియా | ₹46 కోట్లు | [10][16] |
13 | రచ్చ | 2012 | మెగా సూపర్ గుడ్ ఫిలింస్ | ₹45 కోట్లు | [16] |
14 | టెంపర్ | 2015 | పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ | ₹45 కోట్లు | [22] |
15 | ఈగ | 2012 | సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, వారాహి చలన చిత్రం | ₹42 కోట్లు | [23] |
16 | గోపాల గోపాల | 2015 | సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ | ₹42 కోట్లు | [24][25] |
17 | గోవిందుడు అందరివాడేలే | 2014 | పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ | ₹41 కోట్లు | [26] |
18 | లెజెండ్ | 2014 | 14 రీల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ | ₹40 కోట్లు | [27] |
19 | జులాయి | 2012 | హారిక & హాసిని క్రియేషన్స్ | ₹40 కోట్లు | [28] |
సంవత్సర హిట్ జాబితా
సంవత్సరం | ఆధారం | చిత్రం | స్టూడియో |
---|---|---|---|
2015 | [1] | బాహుబలి:ద బిగినింగ్ | ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ |
2014 | [29] | రేసుగుర్రం | శ్రీ లక్ష్మినరసింహా ప్రొడక్షన్స్ |
2013 | [21] | అత్తారింటికి దారేది | శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర |
2012 | [30][31] | గబ్బర్ సింగ్ | పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్ |
2011 | [32] | దూకుడు | 14 రీల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ |
2010 | [33][34] | సింహా | యునైటెడ్ మూవీస్ |
2009 | [35] | మగధీర | గీతా ఆర్ట్స్ |
2008 | [36] | జల్సా | శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ |
2007 | [37] | హ్యాపీ డేస్ | అమిగోస్ క్రియేషన్స్ |
2006 | [38] | పోకిరి | వైష్ణో అకాడమీ, ఇందిరా ప్రొడక్షన్స్ |
2005 | [39] | ఛత్రపతి | శ్రీ వెంకటేశ్వర సినే చిత్ర |
2004 | [40] | శంకర్ దాదా ఎం.బి.బి.ఎస్. | జెమిని ఫిల్మ్ సర్క్యూట్ |
2003 | [41] | ఠాగూర్ | సుమంత్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ |
2002 | [42] | ఇంద్ర | వైజయంతీ మూవీస్ |
2001 | [43] | ఖుషి | శ్రీ సూర్య మూవీస్ |
విదేశీ వసూళ్లు
క్రమ సంఖ్య | చిత్రం | సంవత్సరం | స్టూడియో | విదేశీ వసూళ్లు | ఆధారం |
---|---|---|---|---|---|
1 | బాహుబలి:ద బిగినింగ్ | 2015 | ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ | US$ 70 మిలియను | [44] |
2 | అత్తారింటికి దారేది | 2013 | శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర | US$ 1.9 మిలియను | [45] |
3 | సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు | 2013 | శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ | US$ 1.6 మిలియను | [46] |
4 | దూకుడు | 2011 | 14 రీల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ | US$ 1.5 మిలియను | [47] |
5 | మనం | 2014 | అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ | US$ 1.5 మిలియను | [48] |
6 | ఆగడు | 2014 | 14 రీల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ | US$ 1.4 మిలియను | [49] |
7 | రేసుగుర్రం | 2014 | శ్రీ లక్ష్మినరసింహా ప్రొడక్షన్స్ | US$ 1.3 మిలియను | [50] |
8 | 1 - నేనొక్కడినే | 2014 | 14 రీల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ | US$ 1.3 మిలియను | [51][52] |
9 | బాద్షా | 2013 | పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ | US$ 1.2 మిలియను | [53] |
10 | సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి | 2015 | హారిక & హాసిని క్రియేషన్స్ | US$ 1.2 మిలియను | [54] |
11 | ఈగ | 2012 | సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, వారాహి చలన చిత్రం, మకుట | US$ 1.0 మిలియను | [55][56] |
12 | టెంపర్ | 2015 | పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ | US$ 1.0 మిలియను | [57] |
13 | కిక్ 2 | 2015 | నందమూరి ఆర్త్స్ ప్రొడూక్షన్ | US$ 1.0 మిలియను | [55][56] |
మూలాలు
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 [1] - Times of India 29 May 2017 Cite error: Invalid
<ref>
tag; name "BB" defined multiple times with different content - ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 "Tollywood Box Office Collection 2020 | Telugu Movie Collections". Tollywood Buzz (in English). 2020-09-17. Retrieved 2020-11-15.
- ↑ "Ala Vaikunthapurramuloo Box Office Collection Worldwide 2020". Tollywood Buzz (in English). 2020-10-22. Retrieved 2020-11-15.
- ↑ "Sarileru Neekevvaru Box Office Collection Worldwide". Tollywood Buzz (in English). 2020-10-25. Retrieved 2020-11-15.
- ↑ "Khaidi No.150 Final Total WW Collections| AndhraBoxOffice.com". andhraboxoffice.com. Retrieved 2020-11-15.
- ↑ "Maharshi Final Total WW Collections| AndhraBoxOffice.com". andhraboxoffice.com. Retrieved 2020-11-15.
- ↑ "Aravindha Sametha Final Total WW Collections| AndhraBoxOffice.com". andhraboxoffice.com. Retrieved 2020-11-15.
- ↑ "Bharat Ane Nenu Final Total WW Collections| AndhraBoxOffice.com". andhraboxoffice.com. Retrieved 2020-11-15.
- ↑ "Srimanthudu Final Total WW Collections| AndhraBoxOffice.com". andhraboxoffice.com. Retrieved 2020-11-15.
- ↑ 10.0 10.1 10.2 వివాద రహితం : గెలుపు 'ఏడీ' దే - గల్ట్
- ↑ 11.0 11.1 రామ్ చరణ్ ను అధిగమించనున్న పవన్ కల్యాణ్ ? - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ 12.0 12.1 'గబ్బర్ సింగ్' 50 రోజుల వసూళ్ళ చిట్టా - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ 13.0 13.1 'రేసుగుర్రం' ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్ళు - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ 14.0 14.1 నం.1 రేసులో ముందున్న పవన్ కల్యాణ్ - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ 15.0 15.1 మహేష్ బాబు 2014 సంక్రాంతి కి కూడా విజయవంతమవుతాడా? - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 టాప్ ప్రపంచవ్యాప్త షేర్ (తెలుగు) : 'ఎవడు', 'ఎస్.వీ.యస్.సీ', 'అత్తారింటికి దారేది', 'మిర్చి', మిగతా చిత్రాలు - ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ టైమ్స్
- ↑ S/O Satyamurthy in All-Time Top Ten Telugu Grossing Films Archived 2015-09-13 at the Wayback Machine. - NDTV Movies 8 May 2015
- ↑ Bunny: Only Mega Hero to Achieve That Feat- Gulte 17 May 2015
- ↑ S/O satyamurthy To Join 50 Crore Club Archived 2015-05-18 at the Wayback Machine. - Times of AP accessdate 7 July 2015
- ↑ రామ్ చరణ్ 'ఎవడు' మొత్తము వసూళ్ళు - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ 21.0 21.1 2013 లో 300 కోట్లు నష్టపోయిన తెలుగు సినిమా - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ Temper Area Wise Closing Collections [permanent dead link] - Times of AP 15 April 2015
- ↑ 'రేసు గుర్రం' బాక్స్ ఆఫీస్ వసూళ్లు: అల్లు అర్జున్ సినిమా 'ఎవడు', 'మిర్చి' లను బీట్ చేస్తుందా? - ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ టైమ్స్
- ↑ బాక్స్ ఆఫీస్ వసూళ్లు: మంచి ప్రారంభ వసూళ్లు సాధించిన 'పటాస్'; 40 కోట్లు దాటిన 'గోపాల గోపాల' - ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ టైమ్స్
- ↑ "గోపాల గోపాల ముగింపు వసూళ్లు - టైమ్స్ ఆఫ్ ఏపీ". Archived from the original on 2015-02-11. Retrieved 2015-02-11.
- ↑ Cite error: Invalid
<ref>
tag; no text was provided for refs namedgav
- ↑ లెజెండ్ ప్రపంచ వ్యాప్త మొత్తం వసూళ్లు - ఆంధ్రా బాక్స్ ఆఫీస్
- ↑ 40 కోట్ల క్లబ్బు లో చేరిన అల్లు అర్జున్ 'జులాయి' - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ త్వరలో టెలివిజన్ లో రానున్న రేసు గుర్రం - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ టాలీవుడ్ యొక్క బ్లాక్ బస్టర్ సంవత్సరం - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ మహేష్ బాబును అధిగమించిన పవన్ కళ్యాణ్ - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ కుటుంబ చిత్రాల సంవత్సరం - ది హిందూ
- ↑ యాక్షన్, రొమాన్స్, కొంచెం కామెడీ ... - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ "2010 లో టాప్ టెన్ సినిమాలు - జాలీహూ". Archived from the original on 2015-12-23. Retrieved 2014-11-06.
- ↑ టాలీవుడ్ 2009 రిపోర్ట్ కార్డ్ - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ జీఎస్2 దేవీ -పవన్ ల నలుగో మెగా హిట్ కాబోతుందా! - సినీ జోష్
- ↑ విజయమివ్వని స్టార్ పవర్ - ది హిందూ
- ↑ 2006 లో ప్రథమంగా నిలిచిన 'పోకిరి' - ది హిందూ
- ↑ పవర్ కలిగిన ప్రదర్శన - ది హిందూ
- ↑ 2004 ఫ్ల్యాష్ బ్యాక్ - ది హిందూ
- ↑ 2003 - ఆల్ టైమ్ హిట్లు, మెగా ఫ్లాప్ ల సంవత్సరం - బిసినెస్ స్టాండర్డ్స్
- ↑ 2002 లో తెలుగు సినిమా-తెలుగు సినిమా హిట్లు - ఐడిల్ బ్రెయిన్
- ↑ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ రికార్డులు (1932 - 2013) - ఎస్బీడీబీ ఫోరమ్స్
- ↑ 'Baahubali' (Bahubali) International Box Office Collection: Rajamouli's Film Grosses Rs 52 Cr Overseas in 17 Days - "International Business Times" 28 July 2015
- ↑ విదేశాల్లో 20 కోట్లు వసూళ్ళు చేసిన 'అత్తారింటికి దారేది' - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ జూ. ఎన్.టీ.ఆర్. మహేష్ బాబుని అధిగమించగలడా? - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ తన రికార్డ్ ను తనే బ్రేక్ చేయనున్న మహేష్ - ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
- ↑ 'మనం ' బాక్స్ ఆఫీస్ వసూలు : యు.ఎస్. లో 1.5 మిలియన్ $ ఆర్జించిన అక్కినేని సినిమా - ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ టైమ్స్
- ↑ 'గోవిందుడు అందరివాడేలే' బాక్స్ ఆఫీస్ వసూళ్లు : డీసెంట్ వసూళ్లు సాధిస్తున్న రామ్ చరణ్ సినిమా - ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ టైమ్స్
- ↑ 'అత్తారింటికి దారేది' ని బీట్ చేసే దిశగా దోసుకెళ్తున్న 'మనం' - ఏపీ హెరాల్డ్
- ↑ బాక్స్ ఆఫీస్ వసూలు : 40 కోట్ల క్లబ్బు లో 'ఎవడు', యు.ఎస్. లో 1.2 మిలియన్ చేరిన '1 నేనొక్కడినే' -ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ టైమ్స్
- ↑ '1 నేనొక్కడినే ' జీవిత కాల ప్రపంచవ్యాప్త వసూల్లు (తెలుగు) - బాలీమూవీరివ్యూజ్
- ↑ ఎన్.టీ.ఆర్. 'బాద్షా' రికార్డ్ ని అధిగమించిన 'రేసుగుర్రం' - వన్ ఇండియా
- ↑ 'S/O Satyamurthy' 11-Day Collection at US Box Office: Allu Arjun Beats 'Temper', 'Gopala Gopala' Lifetime Records - International Business Times 21 April 2015
- ↑ 55.0 55.1 "'రేసుగుర్రం','గబ్బర్ సింగ్' ను అధిగమించగలదా ? -గ్రేట్ ఆంధ్రా". Archived from the original on 2014-10-06. Retrieved 2014-08-28.
- ↑ 56.0 56.1 మహేష్ బాబుకు కొత్త సవాలు - గల్ట్
- ↑ 'Temper' Box Office Collection: NTR Starrer Cross $1 Million Mark in US - ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ టైమ్స్