"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."
థోరియం
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
సాధారణ ధర్మములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఉచ్ఛారణ | /ˈθɔːriəm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కనిపించే తీరు | silvery, often with black tarnish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ప్రామాణిక అణు భారంPage మూస:Nobold/styles.css has no content. (Ar, standard) | Script error: No such module "val".[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఆవర్తన పట్టికలో Thorium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పరమాణు సంఖ్య (Z) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
గ్రూపు | group n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పీరియడ్ | పీరియడ్ 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్లాకు | f-బ్లాకు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం | [Rn] 6d2 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ప్రతీ కక్ష్యలో ఎలక్ట్రానులు | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
భౌతిక ధర్మములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page మూస:Nobold/styles.css has no content.STP వద్ద స్థితి | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ద్రవీభవన స్థానం | 2023 K (1750 °C, 3182 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మరుగు స్థానం | 5061 K (4788 °C, 8650 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
సాంద్రత (గ.ఉ వద్ద) | 11.724 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ద్రవీభవన ఉష్ణం (హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్) | 13.81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
భాష్పీభవన ఉష్ణం (హీట్ ఆఫ్ వేపొరైజేషన్) | 514 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ | 26.230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script error: No such module "Engvar". పీడనం
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పరమాణు ధర్మములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఆక్సీకరణ స్థితులు | 4, 3, 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఋణవిద్యుదాత్మకత | Pauling scale: 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script error: No such module "Engvar". శక్తులు |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పరమాణు వ్యాసార్థం | empirical: 179.8 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
సమయోజనీయ వ్యాసార్థం | 206±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఇతరములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
స్ఫటిక నిర్మాణం | ముఖ-కేంద్ర క్యూబిక్ (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound thin rod | 2490 m/s (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఉష్ణ వ్యాకోచం | 11.0 µm/(m·K) (at 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఉష్ణ వాహకత | 54.0 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
విద్యుత్ విశిష్ట నిరోధం | 157 nΩ·m (at 0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అయస్కాంత క్రమం | paramagnetic[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
యంగ్ గుణకం | 79 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
షేర్ గుణకం | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బల్క్ గుణకం | 54 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాయిసన్ నిష్పత్తి | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మోహ్స్ కఠినత్వం | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
వికర్స్ కఠినత్వం | 350 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్రినెల్ కఠినత్వం | 400 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS సంఖ్య | 7440-29-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చరిత్ర | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఆవిష్కరణ | Jöns Jakob Berzelius (1829) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thorium ముఖ్య ఐసోటోపులు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents
ఉపోద్ఘాతం
థోరియం ఒక రసాయన మూలకం. దీని హ్రస్వ నామం Th. అణు సంఖ్య 90. ఇది ఒక రేడియోధార్మిక లోహ (మెటల్) పదార్థం. ప్రకృతిలో సహజసిద్ధంగా దొరికే నాలుగే నాలుగు రేడియోధార్మిక మూలకాలలో థోరియం ఒకటి; మిగాతా మూడు బిస్మత్, ప్లుటోనియం, యురేనియం. [lower-alpha 1] దీని ఉనికిని నార్వే దేశస్థుడు, మినరాలజిస్ట్, మోర్టెన్ థ్రేన్ ఎస్మార్క్ 1828 లో కనుగొన్నారు. స్వీడిన్ దేశపు రసాయన శాస్త్రవేత్త జాన్ జేకబ్ బెర్జీలియస్ ద్వారా మూలకం అని గుర్తించబడింది. తదుపరి థోర్ అని నోర్స్ దేవుడు అయిన ఉరుము పేరు పెట్టడం జరిగింది.
థోరియం అర్ధాయుర్దాయం 14 బిలియను పైబడే ఉంటుంది. అనగా థోరియం ఈ విశ్వం పుట్టిన కొత్తలోనే పుట్టి ఉండాలి. థోరియం బృహన్నవ్యతారల (supernova) పేలుడులో పుట్టిందని ఒక వాదం ఉంది.
సమస్థానులు
థోరియం అణువు (atom) లో 90 ప్రోటానులు, 90 ఎలక్ట్రానులు ఉంటాయి. వీటిలో నాలుగు "బల ఎలక్ట్రానులు" (valence electrons). థోరియం లోహం చూడడానికి వెండిలా మెరుస్తూ ఉంటుంది; గాలి తగిలితే వెండి లాగే మకిలిబారిపోతుంది. థోరియం రేడియో ధార్మికత నీరసమైనది: తెలిసున్న దీని సమస్థానులు (isotopes) అన్నీ (అనగా, థోరియం-227, 228, 229, 230, 231, 232, 234) అస్థిర నిశ్చలతతోనే తారసపడతాయి. వీటన్నిటిలోనూ థోరియం-232 కి స్థిరత్వం ఎక్కువ, సహజంగా దొరికే థోరియం కూడా ఈ రకం సమస్థానే. ఇది యురేనియం కంటే నాలుగింతలు ఎక్కువగా భూమి ఉపరితలం మీద దొరికే ఖనిజాలలో (ముఖ్యంగా మోనజైట్, en:monazite) లభ్యం అవుతోంది.
ఉపయోగాలు
ఒకప్పుడు గ్యాస్ దీపాలలో మ్యాంటెల్స్గా థోరియంని వాడేవారు. నేరుగా సహజవాయువుని మండిస్తే ఆ మంట లేత నీలిరంగులో ఉండి వేడిని ఇస్తుందికాని వెలుగుని ఇవ్వదు. కాని ఆ మంటలో థోరియం ఆక్సైడ్ కలిసిన మేంటిల్ ని వేడి చేస్తే అది తెల్లటి వెలుగుతో ప్రకాసశిస్తుంది. అందుకని వీధి దీపాలలో థోరియంని వాడేవారు. లోహాలతో కలిపి మిశ్రమ లోహాలు తయారు చెయ్యడానికి కూడా వాడేవారు. కానీ దాని రేడియోధార్మికత గురించి ఆందోళనలు కారణంగా ఈ అనువర్తనాలని (అప్లికేషన్లు) వాడుకనుండి తొలగించేరు. థోరియం టిఐజి వెల్డింగ్ లో ఎలక్ట్రోడ్లు తయారీలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఇది మేలు రకం ఆప్టిక్స్, శాస్త్రీయ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లో ఒక పదార్థంగా జనాదరణ పొందింది. యురేనియం స్థానంలో అణు క్రియాకలశాలు (రియాక్టర్లు) లో థోరియం చాల ముఖ్యమైన పాత్ర వహించబోతోంది., ఇటీవలి కాలంలో కొన్ని థోరియం క్రియాకలశాలు (రియాక్టర్లు) ప్రయోగాత్మకంగా పూర్తి చేశారు. ఈ రంగంలో భారతదేశం అగ్రగామిగా ఉంది.
లక్షణాలు

థోరియం, ఒక మృదువైన పారా మాగ్నటిక్, ప్రకాశవంతమైన తెల్లని రేడియోధార్మిక ఆక్టినైడ్ లోహం.
గమనికలు
మూలాలు
- ↑ Meija, J.; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305. Cite uses deprecated parameter
|displayauthors=
(help) - ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ↑ Hoffman, D. C.; Lawrence, F. O.; Mewherter, J. L.; Rourke, F. M. (1971). "Detection of Plutonium-244 in Nature". Nature. 234 (5325): 132–134. Bibcode:1971Natur.234..132H. doi:10.1038/234132a0.
గ్రంథ పట్టిక
- Golub, A. M. (1971). Общая и неорганическая химия (General and Inorganic Chemistry). 2.
- Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419.
- Wickleder, Mathias S.; Fourest, Blandine; Dorhout, Peter K. (2006). "Thorium". In Morss, Lester R.; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (eds.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (PDF). 3 (3rd ed.). Dordrecht, the Netherlands: Springer. pp. 52–160. doi:10.1007/1-4020-3598-5_3.
మరింత చదవడానికి
- Brett W. Jordan; Rod Eggert; Brent Dixon; Brett Carlsen (October 2014). "Thorium: Does Crustal Abundance Lead to Economic Availability?" (PDF). Colorado School of Mines Working Paper 2014-07. Archived from the original (PDF) on 2017-06-30. Retrieved 2015-04-29.
బయటి లింకులు
![]() |
విక్షనరీ, స్వేచ్చా నిఘంటువు లో థోరియంచూడండి. |
![]() |
Wikimedia Commons has media related to థోరియం. |
- International Thorium Energy Committee – iThEC
- International Thorium Energy Organisation – IThEO.org
- European Nuclear Society – Natural Decay Chains
- ATSDR CDC ToxFAQs: health questions about thorium
- FactSheet on Thorium, World Nuclear Association
- Thorium at The Periodic Table of Videos (University of Nottingham)
(పెద్ద గదులు) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|