"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."
వాడుకరి:Kasyap
Jump to navigation
Jump to search
నాటికి నవంబర్ 3, 2020 , ఈ జాబితాలో కిందవి 10,043 వ్యక్తిగత వ్యాసాలు.
జాబితా సంఖ్య. | విభాగం | నవంబర్ 3, 2020 | లక్ష్య సంఖ్య | వైవిధ్యం |
---|---|---|---|---|
1 | ప్రజలు | 2,000 | 2,000 | 0 |
2 | చరిత్ర | 686 | 675 | 11 |
3 | భౌగోళికం | 1,205 | 1,200 | 5 |
4 | కళలు | 672 | 670 | 2 |
5 | తత్వశాస్త్రం మరియు మతం | 440 | 430 | 10 |
6 | రోజువారీ జీవితంలో | 481 | 480 | 1 |
7 | సమాజం మరియు సాంఘిక శాస్త్రాలు | 941 | 930 | 11 |
8 | జీవ మరియు ఆరోగ్య శాస్త్రాలు | 1,477 | 1,475 | 2 |
8.1 | ఆరోగ్యం, medicine షధం మరియు వ్యాధి | 276 | 275 | 1 |
9 | భౌతిక శాస్త్రాలు | 1,098 | 1,100 | -2 |
9.1 | ప్రాథమికాలు మరియు కొలత | 81 | 80 | 1 |
9.2 | ఖగోళ శాస్త్రం | 194 | 195 | -1 |
9.3 | రసాయన శాస్త్రం | 270 | 270 | 0 |
9.4 | భూగోళ శాస్త్రము | 260 | 260 | 0 |
9.5 | ఫిజిక్స్ | 293 | 295 | -2 |
10 | సాంకేతికం | 744 | 740 | 4 |
11 | గణితం | 299 | 300 | -1 |
మొత్తం | 10,043 | 10,000 | 43 |
నాటికి సెప్టెంబర్ 9, 2020 ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి 44,553 వ్యక్తిగత వ్యాసాలు.
జాబితా సంఖ్య. | విభాగం | సెప్టెంబర్ 9, 2020 నాటికి లెక్కించండి | లక్ష్య సంఖ్య | పూర్తయిందా? |
---|---|---|---|---|
1 | ప్రజలు | 15,385 | 15,000 | అవును |
1.1 | రచయితలు, పాత్రికేయులు | 2,132 | 2,000 | అవును |
1.2 | కళాకారులు, సంగీతకారులు మరియు స్వరకర్తలు | 2,394 | 2,300 | అవును |
1.3 | వినోదకారులు, దర్శకులు, నిర్మాతలు మరియు స్క్రీన్ రైటర్స్ | 2,334 | 2,100 | అవును |
1.4 | తత్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు మరియు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు | 1,204 | 1,300 | లేదు |
1.5 | మతపరమైన వ్యక్తులు | 489 | 500 | అవును |
1.6 | రాజకీయ నాయకులు మరియు నాయకులు | 2,420 | 2,300 | అవును |
1.7 | సైనిక సిబ్బంది, విప్లవకారులు మరియు కార్యకర్తలు | 943 | 1,000 | లేదు |
1.8 | శాస్త్రవేత్తలు, ఆవిష్కర్తలు మరియు గణిత శాస్త్రవేత్తలు | 1,042 | 1,100 | లేదు |
1.9 | క్రీడా గణాంకాలు | 1,202 | 1,200 | అవును |
1.10 | ఇతరాలు | 1,225 | 1,200 | అవును |
2 | చరిత్ర | 2,607 | 3,300 | లేదు |
3 | భౌగోళికం | 5,009 | 5,300 | లేదు |
3.1 | భౌతిక భౌగోళికం | 1,647 | 1,900 | లేదు |
3.2 | దేశాలు మరియు ఉపవిభాగాలు | 1,367 | 1,400 | లేదు |
3.3 | నగరాలు | 1,995 | 2,000 | అవును |
4 | కళలు | 3,487 | 3,300 | అవును |
5 | తత్వశాస్త్రం మరియు మతం | 1,298 | 1,400 | లేదు |
6 | రోజువారీ జీవితంలో | 1,067 | 1,200 | లేదు |
6.1 | క్రీడలు, ఆటలు మరియు వినోదం | 1,193 | 1,150 | అవును |
7 | సమాజం మరియు సాంఘిక శాస్త్రాలు | 4,568 | 4,000 | అవును |
8 | జీవ మరియు ఆరోగ్య శాస్త్రాలు | 3,195 | 6,400 | లేదు |
8.1 | బయాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ, అనాటమీ మరియు ఫిజియాలజీ | 831 | 1,600 | లేదు |
8.2 | జంతువులు | 1,287 | 2,400 | లేదు |
8.3 | మొక్కలు, శిలీంధ్రాలు మరియు ఇతర జీవులు | 529 | 1,200 | లేదు |
8.4 | ఆరోగ్యం, ఔషధం మరియు వ్యాధి | 548 | 1,200 | లేదు |
9 | భౌతిక శాస్త్రాలు | 3,585 | 4,850 | లేదు |
9.1 | ప్రాథమికాలు మరియు కొలత | 357 | 400 | లేదు |
9.2 | ఖగోళ శాస్త్రం | 797 | 850 | లేదు |
9.3 | రసాయన శాస్త్రం | 623 | 1,200 | లేదు |
9.4 | భూగోళ శాస్త్రము | 844 | 1,200 | లేదు |
9.5 | ఫిజిక్స్ | 964 | 1,200 | లేదు |
10 | సాంకేతికం | 2,393 | 3,000 | లేదు |
11 | గణితం | 766 | 1,100 | లేదు |
మొత్తం | 44,362 | 50,000 | లేదు |
నవీకరించబడిన గణనలు: సాటర్డోపెన్ ( చర్చ ) 22:46, 9 సెప్టెంబర్ 2020 (UTC)